Hoog rendement G12 Mono-zonnepaneel 670W
Productdetails
Modelnummer: YF700M6-72H
plaats van herkomst: China
Typen cellen: Perc, halfcel, bifaciaal, dubbel glas, geheel zwart
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: Yifeng
Paneelefficiëntie: 20,7%
Garantie: 25 JAAR, 25 jaar garantie
OEM-bestelling: acceptabel
Celgrootte: 166 mm x 166 mm
Certificaat: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Aansluitdoos: IP68 geclassificeerd
Maat: 2094*1038*35mm
Mechanische gegevens
Moduletype | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
Testomgeving | STC | N OKT | STC | N OKT | STC | N OKT | STC | N OKT | |
Maximaal vermogen | PuA x(W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
Maximale voedingsspanning | Vu pp(V) | 38.20 | 35.60 | 38,6 | 36.00 uur | 39.00 uur | 36.40 | 39.40 | 36.80 |
Maximale stroomsterkte | lM PP(A) | 17.55 | 14.26 | 17.62 | 14.31 | 17.70 | 13.34 | 17.77 | 14.40 uur |
Open circuit spanning | Voc(V) | 46.10 | 43.40 | 46.50 | 43.80 | 46,90 | 44.20 | 47.40 | 44.60 |
Kortsluitstroom | Is c(A) | 18.62 | 15.01 | 18.67 | 15.06 | 18.72 | 15.11 | 18.77 | 15.16 |
Tolerantie | (W) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
Module-efficiëntie | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | ||||
STC: lrradiance1000W/m', Celtemperatuur 25℃, AirMass AM 1.5 volgens EN 60904-3. Gemiddelde efficiëntiereductie van 4,5% bij 200W/m² volgens EN 60904-1 NOCT: Instraling van 800 W/m², Omgevingstemperatuur 20℃, Windsnelheid 1 m/s. |
MECHANISCHE GEGEVENS | |
Zonnecellen | MBB210x105mm (Mono-Crst all eSl-pictogram) |
Celoriëntatie | 132 cellen (6x 22) |
Module-afmetingen | 2384x1303x35mm |
Gewicht | 33,6 kg |
Glas | 3,2 mm (0,13 inch), hoge transmissie, AR-gecoat hitteversterkt glas |
Achterblad | Wit |
Kader | 35 mm geanodiseerde aluminiumlegering |
J-Box | IP 68 geclassificeerd |
Kabels | Fotovoltaïsche technologiekabel 4,0 mm² |
Connector | MC4EV02/TS4* |
VERPAKKINGSCONFIGURATIE | Modules per doos: 31 stuks Modules per 40℃ container: 558 stuks |
Dimensie
Het product is getest onder standaardomstandigheden en leverde metingen op van am.5 atmosferische massa, 1000W/㎡ bestralingssterkte en 25℃ batterijtemperatuur. Het kan worden gebruikt op het gebied van transport, communicatie, olie, oceaan, meteorologie en gezinsleven. Het kan worden gebruikt voor een 3-5 kW opwekkingssysteem voor het daknet van huishoudens, en de fotovoltaïsche waterpompen kunnen het drinkwater en de irrigatie van diepe waterbronnen in gebieden zonder elektriciteit oplossen.
Ons project
Welkom in onze Ali-winkel (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) voor meer producten en referentieprijzen.