Hoog rendement Trina Full Black 405W 410W 420W 425W zonnepaneel TSM-DE09R.05 Trina zonne-energie
Elektrische kenmerken | |||||
Maximaal vermogen (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 41.3 | 41,5 | 41,7 | 42,0 | 42.2 |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 9.82 | 9.87 | 9,94 | 10.01 | 10.08 |
Open circuitspanning (Voc/V) | 49,7 | 49,8 | 50,0 | 50,1 | 50,2 |
Kortsluitstroom (lsc/aA) | 10.50 uur | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.61 |
Module-efficiëntie (%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 |
Welkom in onze Ali-winkel (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) voor meer producten en referentieprijzen.