Growatt Off Grid Inverter 3,5kw 5kw Zonne-omvormer MPPT 5KW 5,5KW Off Grid Inverter SPF 5000ES
| Gegevensblad | SPF3500ES | SPF5000ES |
| Batterijspanning | 48VDC | |
| Batterijtype | Lithium/loodzuur | |
| OMVORMERUITGANG | ||
| Nominaal vermogen | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
| Parallelle mogelijkheden | Ja, maximaal 6 eenheden | |
| AC-spanningsregeling (batterijmodus) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Overspanning | 7000 VA | 10000VA |
| Efficiëntie (piek) | 93% | |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
| Overdrachtstijd | 10 ms typisch, 20 ms Max | |
| ZONNE-LADER | ||
| Maximaal PV-arrayvermogen | 4500W | 6000W |
| MPPT-bereik @ Bedrijfsspanning | 120 VDC ~ 430 VDC | |
| Aantal onafhankelijke MPP-trackers/strings per MPP-tracker | 1/1 | |
| Maximale open circuitspanning van de PV-array | 450VDC | |
| Maximale zonne-laadstroom | 80A | 100A |
| AC-LADER | ||
| Laadstroom | 60A | 80A |
| AC-ingangsspanning | 230VDC | |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (voor personal computers); 90-280 VAC (voor huishoudelijke apparaten) | |
| Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz (automatische detectie) | |
| FYSIEK | ||
| Beschermingsgraad | IP20 | |
| Afmeting (B/H/D) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm |
| Netto gewicht | 11,5 kg | 12 kg |
| BEDRIJFSOMGEVING | ||
| Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | |
| Hoogte | <2000m | |
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~55℃ | |
| Opslagtemperatuur | -15℃~60℃ | |
Welkom in onze Ali-winkel (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) voor meer producten en referentieprijzen.












